Green Deal Europeo: Distinzione tra 2035 e 2040
L’Attuale Stato dello Stop alle Auto Termiche e il Nuovo Obiettivo Climatico Intermedio
Green Deal Europeo – L’attuale dibattito sul “Green Deal” in Europa si concentra su due date chiave che riguardano ambiti diversi della politica climatica. La confusione deriva dal fatto che l’obiettivo per il 2040 è una novità, mentre il 2035 è lo stop alla vendita di auto termiche.
1. Il Target 2035: La Regola per l’Automotive
| Ambiti | Data di Scadenza | Stato Attuale | Note Cruciali |
|---|---|---|---|
| Divieto Vendita Auto | 2035 | Confermato | Il divieto si applica alla vendita di auto e furgoni nuovi con motori a combustione interna (benzina, diesel e ibridi). |
| Flessibilità | Post-2035 | In Negoziazione | I veicoli che utilizzano e-fuel (carburanti sintetici neutri in CO₂) potranno continuare a essere venduti dopo il 2035. |
| Revisione | 2026 | Prevista | La Commissione UE valuterà i progressi della transizione e potrà eventualmente proporre modifiche al regolamento. |
2. Il Target 2040: L’Obiettivo Climatico Generale
La data 2040 non rappresenta uno spostamento del divieto auto, ma un nuovo obiettivo intermedio per la decarbonizzazione totale dell’intera economia dell’Unione Europea.
| Ambiti | Obiettivo | Stato Attuale | Impatto Principale |
|---|---|---|---|
| Emissioni Totali UE | -90% | In Accordo | Questo target è stato concordato dal Consiglio UE e dalla Commissione come tappa fondamentale verso la neutralità climatica al 2050. |
| Competitività | Flessibilità | Inserita | L’accordo include “freni di emergenza” e clausole di flessibilità (come l’uso di crediti di carbonio) per proteggere la competitività industriale e mitigare gli effetti sui settori più esposti (come l’edilizia e i trasporti). |
| ETS2 | Rinvio | Posticipato al 2028 | L’entrata in vigore del sistema di scambio di quote di emissione per i settori edilizio e dei trasporti è stata posticipata di un anno. |
In sintesi, i recenti sviluppi indicano una tendenza a rendere il Green Deal più “pragmatico” e meno rigido rispetto alla sua formulazione iniziale, privilegiando la flessibilità per non compromettere la competitività dell’industria europea e lasciando un margine di manovra ai carburanti alternativi (e-fuel) nel settore auto.
Redazione Fleetime
Fonte Commissione Europea


Lascia un commento