Vendite globali Volvo Cars 2024: un anno da record
Volvo Cars ha segnato un nuovo record di vendite a livello mondiale nel 2024 con 763.389 unità consegnate nel corso dell’intero anno, pari a un incremento dell’8% rispetto al 2023. Nel mese di dicembre, Volvo Cars ha venduto 73.804 auto a livello globale, registrando un calo del 3% rispetto al dicembre 2023.
Volvo Cars ha inoltre riscontrato un significativo aumento delle vendite dei suoi modelli elettrificati. Nel 2024, ha venduto 175.194 vetture completamente elettriche, registrando un incremento del 54% rispetto al 2023, e 177.593 vetture ibride plug-in, in aumento del 16% rispetto al 2023. Le vendite di modelli elettrificati hanno rappresentato il 46% di tutti i modelli Volvo venduti nel mondo nel corso del 2024, mentre quelle di auto a trazione completamente elettrica hanno costituito il 23% delle vendite complessive di Volvo nel 2024, contro il 16% del 2023.
Le vendite in Europa si sono attestate a 369.685 vetture nel 2024, in aumento del 25% rispetto al 2023. La gamma di modelli elettrificati di Volvo Cars, ovvero modelli completamente elettrici e ibridi plug-in, ha rappresentato il 65% di tutte le auto vendute in questa area geografica lo scorso anno.
Negli Stati Uniti, Volvo Cars ha venduto 125.243 vetture nel 2024, registrando una diminuzione del 3% rispetto a tutto il 2023. Il numero di modelli elettrificati venduti è aumentato del 20%, rappresentando il 34% di tutte le automobili vendute negli Stati Uniti nel corso dell’anno.
Le vendite in Cina sono diminuite dell’8% rispetto al 2023, per un totale di 156.370 veicoli consegnati nel 2024. Nel complesso, le vendite di modelli elettrificati sono cresciute del 3% nel periodo gennaio-dicembre.
Nel 2024 il modello più venduto è risultato essere la Volvo XC60, con 230.853 unità (2023: 228.646), seguita dalla XC40/EX40, con vendite complessive di 173.890 unità (2023: 200.670) e dalla XC90 con 108.621 (2023: 107.549).
Dicembre | Dicembre | Gen-Dic | Gen-Dic | |||
2024 | 2023 | Variazione | 2024 | 2023 | Variazione | |
Europa | 33 488 | 34 726 | -4% | 369 685 | 294 794 | 25% |
Modelli elettrificati | 21 390 | 18 933 | 13% | 240 425 | 172 575 | 39% |
– 100% elettrici | 9 587 | 8 920 | 7% | 133 070 | 75 476 | 76% |
– Ibridi plug-in | 11 803 | 10 013 | 18% | 107 355 | 97 099 | 11% |
Mild hybrid / ICE | 12 098 | 15 793 | -23% | 129 260 | 122 219 | 6% |
Cina | 15 908 | 15 944 | 0% | 156 370 | 170 091 | -8% |
Modelli elettrificati | 2 501 | 1 715 | 46% | 15 766 | 15 356 | 3% |
– 100% elettrici | 729 | 249 | 193% | 4 349 | 3 281 | 33% |
– Ibridi plug-in | 1 772 | 1 466 | 21% | 11 417 | 12 075 | -5% |
Mild hybrid / ICE | 13 407 | 14 229 | -6% | 140 604 | 154 735 | -9% |
USA | 14 077 | 13 609 | 3% | 125 243 | 128 701 | -3% |
Modelli elettrificati | 4 772 | 3 232 | 48% | 42 902 | 35 657 | 20% |
– 100% elettrici | 789 | 686 | 15% | 5 608 | 13 609 | -59% |
– Ibridi plug-in | 3 983 | 2 546 | 56% | 37 294 | 22 048 | 69% |
Mild hybrid / ICE | 9 305 | 10 377 | -10% | 82 341 | 93 044 | -12% |
Altri mercati | 10 331 | 11 736 | -12% | 112 091 | 115 130 | -3% |
Modelli elettrificati | 5 372 | 4 581 | 17% | 53 694 | 42 392 | 27% |
– 100% elettrici | 3 025 | 2 415 | 25% | 32 167 | 21 053 | 53% |
– Ibridi plug-in | 2 347 | 2 166 | 8% | 21 527 | 21 339 | 1% |
Mild hybrid / ICE | 4 959 | 7 155 | -31% | 58 397 | 72 738 | -20% |
Totale | 73 804 | 76 015 | -3% | 763 389 | 708 716 | 8% |
Modelli elettrificati | 34 035 | 28 461 | 20% | 352 787 | 265 980 | 33% |
– 100% elettrici | 14 130 | 12 270 | 15% | 175 194 | 113 419 | 54% |
– Ibridi plug-in | 19 905 | 16 191 | 23% | 177 593 | 152 561 | 16% |
Mild hybrid / ICE | 39 769 | 47 554 | -16% | 410 602 | 442 736 | -7% |
Redazione Fleetime
Fonte press Volvo Car Italia
Lascia un commento